Basiskonto
Mit dem Basiskonto können Sie Überweisungen veranlassen, Geld ein- und auszahlen und die Vorteile des OnlineBanking nutzen. Das Konto wird in Euro geführt.
Mit dem Basiskonto können Sie Überweisungen veranlassen, Geld ein- und auszahlen und die Vorteile des OnlineBanking nutzen. Das Konto wird in Euro geführt.
224 KB
Laden Sie den „Antrag auf Abschluss eines Basiskontovertrags“ herunter und füllen Sie ihn aus.
Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen und geben Sie den ausgefüllten Antrag ab.
Wir prüfen Ihren Antrag. Wenn die Prüfung positiv ausfällt, machen wir Ihnen ein Angebot für ein Basiskonto.
Wir bieten Ihnen ein Basiskonto Komfort und ein Basiskonto Online an. Wählen Sie das für Sie passende Kontomodell aus.
BasisKonto Komfort | BasisKonto Online | |
---|---|---|
Grundgebühr pro Monat (Kontoführung) | 9,90 € | 6,90 € |
weitere Leistungen* | ||
Überweisung online (Überweisung) | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung (Überweisung) - per Kundenterminal - beleghaft eingereichte Überweisung - uns eingereichte Überweisung mit Mitarbeiter-Service | 1,00 € | 2,50 € |
Gutschriften (Gutschrift einer Überweisung) und Lastschriften (Lastschrift) | 60 Freiposten pro Monat | 60 Freiposten pro Monat |
Gutschriften (Gutschrift einer Überweisung) und Lastschriften (Lastschrift) ab 61. Buchung einer Gutschrift und Lastschrift | 0,15 € | 0,15 € |
girocard (Debitkarte) pro Karte und pro Monat | 1,00 € | 1,00 € |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen an der Kasse der Volksbank eG (Bargeldeinzahlung, Bargeldauszahlung) | 0,00 € | 2,50 € je Posten |
Bargeldein- und Bargeldauszahlungen an Geldautomaten der Volksbank eG (Bargeldeinzahlung, Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten) | 0,00 € | 0,00 € |
Bundesweit Geld abheben an VR-Geldautomaten im BankCard-ServiceNetz (5 Freiposten je Karte im Monat) (Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten) | 1,03 € | 1,03 € |
Dauerauftrag per Onlinebanking und Kundenterminal (Einrichtung und Änderung) (Dauerauftrag) | 0,00 € | 0,00 € |
Dauerauftrag: Einrichtung und Änderung auf Wunsch des Kunden mit Mitarbeiter-Service (Dauerauftrag) | 2,50 € | 2,50 € |
Scheckeinreichung, je Scheck (Scheck) | 1,00 € | 1,00 € |
Kontoauszugserstellung online | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszugserstellung am Kontoauszugsdrucker oder Kundenterminal | 0,00 € | 1,50 € pro Auszug |
Kontoauszugserstellung bei Postversand | 1,50 € zzgl. Porto | 1,50 € zzgl. Porto |
Digitale Services | ||
OnlineBanking | kostenlos | kostenlos |
VR Banking App | kostenlos | kostenlos |
Nachricht per TAN-Verfahren VR SecureGo plus Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels VR SecureGo plus ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist. (Kontoführung) | 0,09 € | 0,09 € |
Zusatzoptionen | ||
Sm@rt-TAN photo Leser | 24,90 € | 24,90 € |
Banking-Browser VR-Protect, Wartungspauschale | 1,00 € pro Monat, für Mitglieder kostenlos | 1,00 € pro Monat, für Mitglieder kostenlos |
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle.
BasisKonto Komfort / BasisKonto Online | |
---|---|
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 12,217 % |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |